![]() |
|
| femmina nata : | 05.07.2007 |
| displasia : | anche: HD-A |
| gomiti: ED-0 | |
| mielopatia degenerativa: | N/N esente,free |
| dwarfism: | N/N esente,free |
| prova di lavoro: | CAL 1 |
| cod. bonitace : | A 60 E1 Of R1 P1 - giovani |
| padre: | Int.Ch.Multi Ch.Arimminum Timber Wolf |
| madre: | Int.Ch.Multi Ch.Arimminum Andromeda |
Risultati Bellezza
| - CAMPIONE SAN MARINO |
| PLURI ECCELLENTE - CAC |
| 2°eccellente R.CAC Raduno Club CLC Cremona 2009 |